| Materiál | C | SI | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu |
| AISI52100/GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.5 max | 0.025 max | 0.025 max | * | 1.30-1.60 | * | * |
| AISI1010/1015/Q235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0 max. 0,045 | 0 max. 0,045 | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0,08 max | 1.00max | 2.0max | 0 max. 0,045 | 0 max. 0,030 | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0,07 max | 1.00max | 2.0max | 0 max. 0,045 | 0 max. 0,030 | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420/3Cr13 | 0.42-0.50 | 1.00max | 1.00max | 0 max | 0 max. 0,030 | 1.0max | 12.5-14.5 | * | 0 max |
| AISI440c/9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1.00max | 1.00max | 0 max | 0 max. 0,030 | 0.6 max | 16.0-18.0 | 0 max | * |
Aug 08, 2021
Zanechajte správu
Iný materiál oceľovej gule Chemické zloženie
Zaslať požiadavku





